Tätigkeitsbericht 2006
Jahr 2006
Im Jahr 2006 wurde die Arbeit aus 2005 fortgesetzt und vor allem stark erweitert.
Der Hand in Hand e.V. Wiesbaden baute im Jahr 2006 insgesamt 7 Hand in Hand – NCP zur Versorgung von insgesamt bis zu 450 Kindern.
Mit insgesamt sechs Häusern für besonder betroffene Aids-Waisenfamilien konnte insgesamt 41 Menschen ein neues Zuhause gegeben werden.
Gebaute Hand in Hand NCP
Gabaute Häuser für notleidende Familien
| Projekt Nr. | Projektart | Projektname |
| 3 | Haus | Familie S.M. |
| 4 | NCP AIDS-Waisenkinderbetreuungspunkt | Nzameya |
| 5 | Haus | Familie E.H. |
| 6 | NCP AIDS-Waisenkinderbetreuungspunkt | Lebovu |
| 7 | NCP AIDS-Waisenkinderbetreuungspunkt | Ngozi |
| 8 | NCP AIDS-Waisenkinderbetreuungspunkt | Hholomi |
| 9 | NCP AIDS-Waisenkinderbetreuungspunkt | Entabeni |
| 10 | NCP AIDS-Waisenkinderbetreuungspunkt | Ngome |
| 11 | NCP AIDS-Waisenkinderbetreuungspunkt | Kamabuza |
| 12 | Haus | Familie Z.D. |
| 13 | Haus | Familie E.V. |
| 14 | Haus | Familie G.M. |
| 15 | Haus | Familie H.M.M. |
Unter der Leitung von Dipl.-Ing. Alexander Ablasser wurden diese Projekte realisiert.










